Parámetros demográficos y reproductivos de un grupo de monos aulladores (Alouatta palliata) en semilibertad
dc.contributor.author | Cortés Ortíz, Liliana | es_SP |
dc.contributor.author | Rodríguez Luna, Ernesto | es_SP |
dc.contributor.author | Martínez Morales, Manuel | es_SP |
dc.contributor.author | Carrera Sánchez, Edith | es_SP |
dc.date.accessioned | 2009-01-19T17:23:17Z | es_SP |
dc.date.accessioned | 2011-04-13T16:37:09Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T14:33:25Z | |
dc.date.available | 2009-01-19T17:23:17Z | es_SP |
dc.date.available | 2011-04-13T16:37:09Z | |
dc.date.available | 2016-09-08T14:33:25Z | |
dc.date.issued | 1994 | es_SP |
dc.identifier.citation | La Ciencia y el Hombre, septiembre-diciembre 1994. no. 18, p. 151-166 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5290 | es_SP |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/5290 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Universidad Veracruzana | en |
dc.subject | Primates -- México -- Tuxtlas, Región -- Población | en |
dc.subject | Reproducción animal | en |
dc.title | Parámetros demográficos y reproductivos de un grupo de monos aulladores (Alouatta palliata) en semilibertad | en |
dc.type | Article | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
La Ciencia y el Hombre [623]