Análisis de la población económicamente activa a nivel nacional, como una forma de evaluar al Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006)
dc.contributor.author | Sosa Andrade, Arturo C. | |
dc.contributor.other | Siliceo Murrieta, José Isaías | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T19:10:42Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T19:10:42Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/47367 | |
dc.description | En este trabajo se estudia el comportamiento de la Población Económicamente Activa a través de sus indicadores de nivel de instrucción, nivel de ingresos, y ramas de actividad a nivel nacional, en el año 2002; como una forma de evaluación de los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006). | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Estadística e Informática. Región Xalapa. | es_MX |
dc.subject | Ingresos--México | es_MX |
dc.subject | Mano de obra | es_MX |
dc.subject | México--Población | es_MX |
dc.title | Análisis de la población económicamente activa a nivel nacional, como una forma de evaluar al Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006) | es_MX |
dc.type | Tesis de Especialidad | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Métodos Estadísticos [184]