Evaluación de la viabilidad de semen porcino tratado con estreptolisina O (SLO)
dc.contributor.author | Valdés Cano, Michelle | |
dc.contributor.other | Domínguez Mancera, Belisario | |
dc.contributor.other | Cervantes Acosta, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T15:09:52Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T19:24:00Z | |
dc.date.available | 2015-10-08T15:09:52Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T19:24:00Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/39905 | |
dc.description | El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto sobre la viabilidad, el estado funcional e integridad del ADN de espermatozoides de porcino tratados con SLO para la apertura de poros trasmembranales. El trabajo se realizó en la Unidad de Diagnóstico “Augusto R. Mancisidor Ahuja” ubicado en la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”. Se obtuvieron 9 eyaculados de 3 verracos con 2 repeticiones mediante la técnica de mano enguantada con ayuda de un maniquí. El criterio de inclusión de los eyaculados fue motilidad en masa ≥ 3 y motilidad individual ≥ 70%. Se utilizó la tinción con Eosina-Nigrosina para evaluar viabilidad espermática y fluorescencia con Naranja de Acridina y Clortetraciclina para evaluar la integridad de la cromatina nuclear y cambios asociados a la capacitación y reacción acrosomal respectivamente... | |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.publisher | Universidad Veracruzana. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Región Veracruz | |
dc.subject | Cerdos--Reproducción | es_SP |
dc.subject | Espermatozoides | es_SP |
dc.subject | Estreptolisina | es_SP |
dc.title | Evaluación de la viabilidad de semen porcino tratado con estreptolisina O (SLO) | es_SP |
dc.type | Tesis de Maestria | es_SP |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia Animal [49]