Prevalencia de unidades de producción con garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus resistentes a Amidas y factores de riesgo asociados a su presentación en la región Centro del Estado de Veracruz
dc.contributor.author | Schleske Morales, Ingrid Catalina | |
dc.date.accessioned | 2012-06-21T15:17:41Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T19:23:34Z | |
dc.date.available | 2012-06-21T15:17:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T19:23:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/30456 | |
dc.description | Tesis de Maestría en Ciencia Animal presentada a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, Región Veracruz. | es_SP |
dc.language.iso | es | es_SP |
dc.subject | Garrapatas--Control | es_SP |
dc.subject | Amidinas | es_SP |
dc.subject | Resistencia a los antiparasitarios | es_SP |
dc.subject | Prevalencia | es_SP |
dc.subject | Factores de riesgo | es_SP |
dc.title | Prevalencia de unidades de producción con garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus resistentes a Amidas y factores de riesgo asociados a su presentación en la región Centro del Estado de Veracruz | es_SP |
dc.type | Tesis de Maestría | es_SP |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia Animal [49]